Additional information
| Wassereinlagerungen | Keiner | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko | 
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich | 
| Stärke | 75 mg | 
| Auch bekannt als | Tamiflu | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Tamiflu | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | (3R,4R,5S)-4-Acetylamino-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexen-1-carbonsäure, Ethylester, Phosphat (1:1) | 
| Formel | C16H28N2O4 · H3PO4 | 
| Stoffklasse | Virostatikum | 
| Hauptaktion | Neuraminidasehemmer | 
| Halbwertszeit | 6-10 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 75 mg zweimal täglich für 5 Tage | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Reduziert Schwere und Dauer der Grippesymptome | 
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und in seltenen Fällen schwere Hautreaktionen und neuropsychiatrische Ereignisse | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | Cipla Ltd. | 
| Verpackung | 10 Kapseln/Blister | 
 
				




Reviews
There are no reviews yet.