Additional information
| Wassereinlagerungen | Keiner |
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Plasma- oder Serumzinkspiegel |
| Auch bekannt als | Dinkel |
| Blutdruck | Keine direkten Auswirkungen |
| Handelsname | Verschiedene (Orazink, Zinkat usw.) |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | Zink |
| Formel | Zn |
| Stoffklasse | Mineralstoffe |
| Hauptaktion | Essenzieller Mineralstoff, wichtig für zahlreiche enzymatische Prozesse |
| Halbwertszeit | Nicht zutreffend (ständiger Bestandteil verschiedener Enzyme und Proteine) |
| Dosierung (medizinisch) | 11 mg/Tag für Männer, 8 mg/Tag für Frauen |
| Dosierung (Sport) | Bis zu 30 mg/Tag |
| Auswirkungen | Unterstützt die Immunfunktion, verbessert die Wundheilung, unterstützt normales Wachstum und hilft bei der DNA-Synthese |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Magenkrämpfe, Durchfall und Kopfschmerzen |
| Einsatz im Sport | Fördert die Regeneration, das Muskelwachstum und die Hormonregulierung |
| Hersteller | Yamamoto |






Reviews
There are no reviews yet.