Additional information
| Wirkstoff | Stickstoffmonoxid | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keiner | 
| Lebertoxizität | Keiner | 
| Labortest | Methämoglobinspiegel, Stickoxid-Plasmaspiegel | 
| Auch bekannt als | Stickstoffmonoxid | 
| Blutdruck | Senkt den Blutdruck | 
| Handelsname | INOmax | 
| Lagerbedingungen | Druckgasflaschen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren | 
| Chemischer Name | Stickstoffmonoxid | 
| Formel | NEIN | 
| Stoffklasse | Anorganische Verbindung | 
| Hauptaktion | Vasodilatator | 
| Halbwertszeit | Wenige Sekunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 5-40 ppm inhaliert | 
| Dosierung (Sport) | Nicht typischerweise dosiert, Effekte werden durch Ergänzungsmittel erzielt, die den endogenen Spiegel erhöhen | 
| Auswirkungen | Gefäßerweiterung, verbesserte Durchblutung, niedrigerer Blutdruck | 
| Nebenwirkungen | Methämoglobinämie, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit | 
| Einsatz im Sport | Verbessert die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Muskeln | 
| Hersteller | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 
| Verpackung | 25-ml-Flasche | 
 
				



 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.