Additional information
| Rohstoff | Menschliches Wachstumshormon | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keiner | 
| Lebertoxizität | Keine gemeldet | 
| Labortest | Spezialtests können Peptidfragmente erkennen, sind aber üblicherweise nicht in Standard-Arzneimittelpanels enthalten | 
| Auch bekannt als | HGH-Fragment 176-191 | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet | 
| Handelsname | Unter keinem Handelsnamen erhältlich, wird als Forschungschemikalie verkauft | 
| Lagerbedingungen | Sollte an einem kühlen, trockenen Ort ohne Licht gelagert werden | 
| Chemischer Name | Fragment 176-191 | 
| Formel | C78H123N23O23S2 | 
| Stoffklasse | Peptid | 
| Hauptaktion | Stimuliert die Lipolyse und hemmt die Lipogenese | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt | 
| Dosierung (Sport) | 250-500 mcg pro Tag | 
| Auswirkungen | Reduziert Körperfett, insbesondere Bauchfett | 
| Nebenwirkungen | Kann Hyperglykämie, Kopfschmerzen und Lethargiegefühle verursachen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding zur Fettverbrennung verwendet | 
| Hersteller | Generic blue top | 
| Verpackung | HGH-Fragment 2 mg | 
 
				



Reviews
There are no reviews yet.