Additional information
| Wassereinlagerungen | Ja, signifikant | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Labortest | Testosteronspiegel, Leberfunktionstests | 
| Auch bekannt als | Prüfung E, TE | 
| Blutdruck | Kann erhöhen | 
| Handelsname | Delatestryl, Xyosted | 
| Lagerbedingungen | Kontrollierte Raumtemperatur fern von Licht und Feuchtigkeit | 
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-on 17-enanthat | 
| Formel | C26H40O3 | 
| Stoffklasse | Androgen, Anaboles Steroid | 
| Hauptaktion | Erhöht den Testosteronspiegel, fördert den Gewebeaufbau und verbessert die Erholung und Ausdauer | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 8 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | 50–400 mg alle 2 bis 4 Wochen injiziert | 
| Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte Kraft, verbesserte sportliche Leistung | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Hormonstörungen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Steigerung von Kraft und Muskelmasse verwendet | 
| Hersteller | Pharmaceutical | 
 
				



 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.