Additional information
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
|---|---|
| Lebertoxizität | Selten, aber einige Fälle wurden gemeldet |
| Labortest | Bei der Behandlungsüberwachung nicht regelmäßig erforderlich |
| Stärke | 30 mg |
| Auch bekannt als | Lansox, Takepron, Agopton |
| Blutdruck | Hat im Allgemeinen keinen Einfluss auf den Blutdruck |
| Handelsname | Prevacid |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol |
| Formel | C16H14F3N3O2S |
| Stoffklasse | Protonenpumpenhemmer |
| Hauptaktion | Reduziert die Magensäureproduktion |
| Halbwertszeit | 1 bis 1,5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 15 mg bis 30 mg täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Verringert die Magensäuresekretion |
| Nebenwirkungen | Kopfschmerzen, Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | Cipla |







Reviews
There are no reviews yet.