Additional information
| Wirkstoff | DrostanolonpropionatTestosteronacetatTrenbolonacetat | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2-3 Tage | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | 150-450 mg/Tag | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | Niedrig | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Ja | 
| Aromatisierung | Ja | 
| Labortest | Blutwerte können gemessen werden, werden aber nicht routinemäßig durchgeführt | 
| Auch bekannt als | Sibutraminhydrochlorid-Monohydrat | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Meridia, Reductil | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Steroidmischung | 
| Milliliter-Größe | 10 ml | 
| Dosiereinheit | Ml | 
| ean13 | 1397997761083 | 
| Referenz | ODNSF006 | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | N-{1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}-N,N-dimethylaminhydrochlorid-Monohydrat | 
| Formel | C17H26ClN·HCl·H2O | 
| Stoffklasse | Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) | 
| Hauptaktion | Reduzierung der Kalorienaufnahme durch Herbeiführung eines Sättigungsgefühls | 
| Halbwertszeit | 1,1 Stunden (Sibutramin), 14–16 Stunden (aktive Metaboliten M1 und M2) | 
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise 10 mg einmal täglich, kann auf 15 mg erhöht werden, wenn der Gewichtsverlust nicht ausreicht | 
| Dosierung (Sport) | Nicht für den Einsatz im Sport empfohlen | 
| Auswirkungen | Gewichtsverlust, Appetitunterdrückung | 
| Nebenwirkungen | Mundtrockenheit, Schlaflosigkeit, Verstopfung, erhöhter Puls | 
| Einsatz im Sport | Wird aufgrund möglicher Nebenwirkungen und Verboten in vielen Sportarten nicht häufig verwendet. | 
| Verpackung | Phiole | 
 
				



 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.